Limburgs Africhtings Kampioenschap
25 - 9 - 2005 te Zonhoven België

| Geleider | Sch.H | Naam Hond | A | B | C | Tot. | |
| 1 | J. Vangerven | 3 | Athos vom Haus Sevens | 94 | 94 | 94 | 282 |
| 2 | C. Julien | 3 | Goran Bob v.Tiekerhoek | 97 | 91 | 94 | 282 |
| 3 | E. Thijs | 3 | Asko von Ralph Haus | 92 | 87 | 92 | 271 |
| 4 | R. Wuyts | 3 | Aras vom Haus Moons | 97 | 91 | 83 | 271 |
| 5 | M. Achten | 3 | Ziegan 't Linnerhof | 90 | 83 | 90 | 263 |
| 6 | J.P.Stevens | 3 | Zora van 't Steyneveld | 94 | 70 | 91 | 255 |
| 7 | D. Dendas | 3 | Wyan v.t.Keeliehof | 92 | 79 | 80 | 251 |
| 8 | C. Mitrovoltsis | 3 | Zicko van 't Steyneveld | 93 | 71 | 83 | 247 |
| M. Nolmans | 3 | Apache v.d. Hildewaerde | 60 | 72 | 95 | % | |
| R. Scheelen | 3 | Zuru vom Haus Sevens | 96 | 78 | 46 | % | |
| R. Hulsmans | 3 | Zico van Corsalabroek | % | 77 | 88 | % | |
| A. Vandermeer | 3 | Aaron vom Haus Stevos | 94 | 82 | % | % | |
| 1 | M. Hodzelmans | 1 | Caya van Esblokhof | 95 | 84 | 92 | 271 |
| M. Peeters | 2 | Cien vom Oostweg | 88 | 88 | % | % |
|
|
![]() Zora van 't Steyneveld |
|
Athos vom Haus Sevens |
Athos vom Haus Sevens |
|
Athos vom Haus Sevens
|
![]() Zicko van 't Steyneveld |
![]() Goran Bob v.Tiekerhoek
|
![]() Goran Bob v.Tiekerhoek |
|
Asko von Ralph Haus
|
![]() Asko von Ralph Haus |
|
Ziegan 't Linnerhof |
![]() Apache v.d. Hildewaerde
|
![]() Apache v.d. Hildewaerde |
![]() Zuru vom Haus Sevens
|
|
Zuru vom Haus Sevens
|
![]() Zico van Corsalabroek |
![]() Wyan v.t.Keeliehof |
Caya van Esblokhof
|