Belgisch Africhtingskampioenschap
Kringgroep : kg 14 O.T.V.-Heusden
Adres terrein: De nieuwe dijk Heusden Zolder
“A”: Heyvaert Michel “B”: Vandepoel Louis “C”: Clemens Fréderic
Pakwerkers: Onbelet Carl /kort Schroeten Jack/stellen Res Baelus Bert
| Deelnemer | Hond | A | B | C | Tot | |
| 1 | Coymans Ivan | Eras de Bosakker | 98 | 91 | 95 | 284 |
| 2 | Dilen Emiel | Eik von Haus Targa | 97 | 92 | 94 | 283 |
| 3 | Aerts Bert | Arco zo Severnej | 94 | 90 | 98 | 282 |
| 4 | Vanderhulst Luc | Diva vom Kandonckhof | 92 | 93 | 93 | 278 |
| 5 |
Van den Berghe Ronny |
Como vom Bonauer Wald | 91 | 93 | 91 | 275 |
| 6 | Nuyens Jef | Cwai vom Oostweg | 98 | 91 | 85 | 274 |
| 7 | Dekkers Karel | Dax vom Kandonckhof | 89 | 86 | 91 | 266 |
| 8 | Brakels Eric | Djack van het Berghuis | 90 | 81 | 93 | 264 |
| 9 | Willems Ben | Eros van de Bosakker | 95 | 80 | 88 | 263 |
| 10 |
Druwe Luc |
Fiasco Vonm Banholz | 93 | 87 | 81 | 261 |
| 11 |
Janssens Dirk |
Daiko van het Basjes Huis | 93 | 79 | 88 | 260 |
| 12 | Cannaerts Willy | Falco von Haus Targa | 92 | 85 | 82 | 259 |
| 13 |
Matteo Russo |
Conan ’t Palmaleinehof | 93 | 80 | 84 | 257 |
| 14 | Vermeir Luc | Cuza of Krak's Beauty | 88 | 89 | 80 | 257 |
| 15 | Duyols Sandya | Diogit van Scoonsele | 82 | 87 | 85 | 254 |
| 16 | Van Londersele William | Erin of Kraks Beauty | 82 | 90 | 77 | 249 |
| 17 |
Aerts Stefan |
Gina vom Harzofen | 85 | 78 | 80 | 243 |
| 18 | Degraeve Erwin | Ero vom Banholz | 91 | 80 | 72 | 243 |
| 19 | Claes Inge | Ella of Kraks Beauty | 90 | 77 | 66 | 233 |
| 20 | Bergen Rudy | Enzo le Petit Fouilleur | 98 | disq | - | |
| 21 | Peeters Jos | Dayco van de Bormanshoeve | - | 88 | disq | |
| Mazet Julien | Dina zum Falschen Fürsten | Gekwetst | ||||