21ste ABC Interland-Wedstrijd 20 november 2011
"
Nederland -
Belgie"
bij " Kringgroep de Wiers "
a: T. van Oirschot b: D. Zegers c: W. van Dijk
Kort: T. Maenen Lang: F. Meijers
| Coach - Belgie: Ludo Vanherck | ||||||
| plaats | Deelnemer | naam Hond | A | B | C | Totaal |
| 2 | Mia Kielbaey | Ken vom Padberg | 95 | 92 | 94 | 281 |
| 4 | Ina Frix | Gucci vom Spitzbubezwinger | 96 | 90 | 94 | 280 |
| 6 | Danny Caems | Fanto de Bosakker | 98 | 86 | 93 | 277 |
| 7 | Jurgen Nuytemans | Fado ter Eycke | 96 | 87 | 90 | 273 |
| 8 | Ivan Coymans | Eras de Bosakker | 96 | 80 | 95 | 271 |
| 10 | Luc Vanderhulst | Diva vom Kandonckhof | 96 | 93 | 82 | 271 |
| 14 | Alfred Hendrickx | Fleur de Bosakker | 82 | 82 | 94 | 258 |
| 15 | Patrick Appeltants | Geff van Boykesbos | 83 | 82 | 93 | 258 |
| 16 | Ann Van Gestel | Esja vom Haus Kristilse | 78 | 83 | 91 | 252 |
| 17 | Birgit Schreurs | Eros van Luttelhof | 71 | 85 | 86 | 242 |
| Coach - Nederland: D . de Groot | ||||||
| plaats | Deelnemer | naam Hond | A | B | C | Totaal |
| 1 | Vincent Honselaar | Kaiser van Hamersslag | 97 | 93 | 92 | 282 |
| 3 | Wilma Van de Torren | Harvey vom Oostweg | 93 | 96 | 92 | 281 |
| 5 | Jill Van Keulen | Basta von Djipy's Haus | 93 | 89 | 97 | 279 |
| 8 | Jan Hamers | Karzan van Hamersslag | 94 | 83 | 95 | 272 |
| 11 | Djolien Knoop | Freule Donja van Scalindjo | 80 | 97 | 91 | 268 |
| 12 | Olga Boer | Zascha vom Weinbergblick | 78 | 93 | 95 | 265 |
| 13 | Jan Rietkerken | Esko vom Gempenblick | 83 | 86 | 93 | 262 |
| 18 | Frank Nijsten | Amor | 61 | 94 | 88 | 243 |
| 20 | Tines Sellis | Bora van het Polbeekkwartier | 7 | 92 | 97 | 196 |
| 19 | Ralf Sweebroek | Freddie von Getevallei | 15 | 88 | 96 | 199 |
Nederland 282 281 279 tot: 842
België 281 280 277 tot: 838