C.A. Trofee 2014

Zondag 30 maart 2014

Een organisatie van Kringgroep 't Venneke in samenwerking met de Commissie Africhting

Terrein: Loopbeemden 5  – 2370 Arendonk

Foto's klik hier

Cat Plaats Deelnemer Club Hond A B C Tot.
22 1 Van den Berghe Ronny Kg. Veerle Kümmel von der Donnerbrücke 99 98 92 289
10 2 Hannes Frans Kg. Laakdal Haus Challenge Kid 98 99 91 288
16 3 Leemans Dirk Kg. Emblem Kjerro van Blutsenhof 96 95 96 287
23 4 Van Gils Ludo Kg. Turnhout Junker von Haus Sevens 97 93 96 286
8 5 Dilen Emiel Kg. 't Venneke Eik von Haus Targa 95 95 95 285
20 6 Salaets Frans Kg. Veerle Ilja von den Bärfallen 95 90 98 283
25 7 Vandersmissen Gert Kg. Laakdal Coudy z údoli Úpy 95 87 95 277
26 8 Willems Luc Kg. Veerle Hagar van Rowey 90 93 93 276
15 9 Laenen Roger Kg. Laakdal Jim van de Biezenhoeve 85 92 97 274
17 10 Leirs Mark Kg. Veerle Kato von Haus Targa 86 91 96 273
2 11 Aerts Bert Kg. Veerle Yaspo vom Kasfeld 83 96 93 272
19 12 Ooms Patrick Kg. Turnhout Blade von der Eifgenburg 77 92 93 258
4 13 Bergen Pascale Kg. Grimbergen Iyas vom Haus Barkley 77 90 88 255
13 14 Jansen Norbert Kg. Geel Jaro von Giliannes 40 91 96 227
7 15 Coymans Ivan Kg. Geel Heske de Bosakker 44 78 90 212
21 16 Van de Winkel Erwin Kg. Rillaar Eliot vom Döllenwiesestamm 33 81 93 207
24 17 Van Lieshout Kris Kg. V.H.V. Indy van Haus Moons 30 81 80 191
6 18 Brakels Eric Kg. O.T.V. Heusden Dack vom Kapbush 14 89 84 187
3 19 Bauwens Eric Kg. Rillaar Ike van Blutsenhof 0 91 93 184
9 20 Everaerts Vigdis Kg. Rillaar Iyan vom Waldkieferhütte 13 78 93 184
18 21 Moonen Eddy Kg. V.H.V. Iko van Haus Moons 0 96 86 182
11 22 Heyvaert Michel Kg. Grimbergen Clint vom Teichblick 0 88 93 181
12 23 Hodzelmans Marc Kg. Rakerheide King van het Basjeshuis 5 82 91 178
1   Aeltman Sandra Kg. Rakerheide Hanna van Zieta's Hof 90 73 AFG 163
5   Bosmans Ludo Kg. O.T.V. Heusden Iron van Boykesbos 0 90 AFG 90
14   Labro Yves Kg. Veerle Iris vom Schaale Tal 0 90 AFG 90

Terug