VVDH Africhtings Kampioenschap

26 - 04 - 2014

Kringgroep Veerle

Terrein: Grootveld 1 - 2440 Geel 

Rinus Bastiaansen
Speuren
Marc Dhooge (Nl)
Gehoorzaamheid
Michel Heyvaert
Verdediging
Jürgen Vanhoutte
Klein werk
Jesse Thomas
Stellen
Tom Willems
(Reserve)

Foto's

Pl. Deelnemer Hond Club A B C Tot
1 Leemans Dirk Kjerro van Blutsenhof Kg. 21 Ter Lo 99 94 95 288
2 Van den Berghe Ronny Kümel von der Donnerbrücke Kg. 50 Veerle 98 95 93 286
3 Hannes Frans House Challege King Kg. 10 De Laakdalse Herder 90 98 97 285
4 Peeters Wendy Hippie van de Gulderij Kg. 50 Veerle 97 95 93 285
5 Kielbaey Mia Kato von Haus Targa Kg. 50 Veerle 92 97 93 282
6 Coymans Ivan Heske de Bosakker Kg. 19 Geel 97 90 92 279
7 Ngeow Chloe Juna van het Basjeshuis Kg. 14 Onze Trouwe Vriend 99 93 87 279
8 Scheelen Roger Jor van den Balkendreef Kg. 06 Neerpelt 96 90 90 276
9 Vranckx Wesley Luka van Guy's Hof Kg. 19 Geel 92 91 91 274
10 Oris Dirk Khanto van 't Enclavehof Kg. 47  V.H.V. 98 85 90 273
11 Bauwens Erik Ike van Blutsenhof Kg. 41 Rillaar 87 90 92 269
12 Van de Winkel Erwin Eliot vom Döllenwiesestamm Kg. 41 Rillaar 89 84 95 268
13 Salembier David Joni vom Damburgerschloss Kg. 08 Groeninghe 88 90 90 268
14 Moonen Eddy Iko van Haus Moons Kg. 47 V.H.V. 91 87 90 268
15 Jansen Norbert Jaro von Giliannes Kg. 19 Geel 87 94 87 268
16 Ooms Patrick Blade von der Eifgenburg Kg. 30 Turnhout 93 90 85 268
17 Brakels Eric Dack vom Kapbusch Kg. 14 Onze Trouwe Vriend 92 92 82 266
18 Roofthooft Michel Haicko van Roy's Hoeve Kg. 19 Geel 82 91 88 261
19 Bergen Pascale Iyas vom Haus Barkley Kg. 08 Groeninghe 79 90 87 256
20 Van Gils Ludo Juncker von Haus Sevens Kg. 30 Turnhout 94 82 80 256
21 Cannaerts Willy Lork van de Gulderij Kg. 21 Ter Lo 87 78 88 253
22 Van Holt Etienne Kiba van 't Enclavehof Kg. 47  V.H.V. 85 85 78 248
  Baeyens Jef Jelco von Giliannes Kg. 19 Geel 56 88 92 236
  Lamers Hilde Zandi von der Schiffslache Kg. 06 Neerpelt 57 73 88 218
  Fransen Tristan Brigadens Elda Kg. 14 Onze Trouwe Vriend 40 071 93 204
  De Mol Jerom Kuna vom Burg Kurzwallen Kg. 51 Grimbergen 1 80 76 157
  Cleemput Rudy Camagurka von Schörner's Schmiede Kg. 51 Grimbergen       DQ
  Janssens An Latu vom Alten Kanal Kg. 50 Veerle       DQ
  Michielsen Philip Krik van de Gulderij Kg. 04 Bokrijk       Afgm.
  Schumacher Valérie Waiko von der Schiffslache Kg. 02 Duitse Herders       Afgm.
  Van Dael Benny Krak von der Daelenberghutte Kg. 14 Onze Trouwe Vriend       Áfgm.

Terug